Radiale Elektrolytkondensatoren
Radiale Kondensatoren sind eine bewährte Lösung für zahlreiche elektronische Anwendungen. Unsere radialen Elektrolytkondensatoren zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, breite Spannungsbereiche von 6,3 V bis 450 V sowie Kapazitäten von 0,47 µF bis 22.000 µF aus. Dank kompakter Bauformen und einseitiger Anschlussdrähte eignen sie sich ideal für industrielle, technische und spezialisierte Einsatzbereiche.
Neben Standardausführungen bieten wir auch Sonderlösungen nach kundenspezifischen Anforderungen an. Ob hohe Lebensdauer, niedriger ESR oder erweiterte Temperaturbereiche – bei uns finden Sie den passenden radialen Kondensator für Ihre Anwendung.
Profitieren Sie von geprüfter Qualität, kurzen Lieferzeiten und individueller Beratung durch unsere Experten.
Standardausführung, gepolt, isoliert, schaltfest
| Baureihe | Anwendungsfälle | Nennspannung | Temperaturbereich | Kapazität | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|
| EKM-NV | allgemeine Anwendung | 6,3 V bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 10.000 µF | Datenblatt |
| ERH | hohes CxU, lange Lebensdauer | 160 V bis 450 V | -40 °C bis 105 °C | 1,5 µF bis 470 µF | Datenblatt |
| EKS | allgemeine Anwendung, miniaturisiert | 6,3 V bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 12.000 µF | Datenblatt |
Standardausführung, ungepolt, isoliert, schaltfest
| Baureihe | Anwendungsfälle | Nennspannung | Temperaturbereich | Kapazität | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|
| EKMU | allgemeine Anwendung, bipolar | 6,3 V bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 1,5 µF bis 3.300 µF | Datenblatt |
| EKT | für Tonfrequenzanwendungen | 15 VAC / 40 VDC bis 35 VAC / 100 VDC | -40 °C bis 105 °C | 2,2 µF bis 100 µF | Datenblatt |
| EKSU | allgemeine Anwendung, bipolar | 6,3 V bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 6.800 µF | Datenblatt |
Spezialtypen, gepolt, isoliert, schaltfest
| Baureihe | Anwendungsfälle | Nennspannung | Temperaturbereich | Kapazität | Dokumente |
|---|---|---|---|---|---|
| ERY | miniaturisiert, niedriger ESR / Z | 10 V bis 100 V | -55 °C bis 105 °C | 15 µF bis 15.000 µF | Datenblatt |
| EKLM | großer Temperaturbereich, miniaturisiert | 10 V bis 63 V | -55 °C bis 125 °C | 6,8 µF bis 10.000 µF | Datenblatt |
| ERF | miniaturisiert, niedrige Impedanz (Z) | 6,3 V bis 100 V | -55 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 22.000 µF | Datenblatt |
| ERLL | kleine Reststromwerte bis 100 V | 6,3 V bis 100 V | -55 °C bis 105 °C | 0,47 µF bis 22.000 µF | Datenblatt |
| EKR | niedrige Impedanz (Z), für SNT- Anwendungen | 10 V bis 100 V | -40 °C bis 105 °C | 6,8 µF bis 4.700 µF | Datenblatt |
Einhaltung von Umweltschutzauflagen und Zertifikate
3D-Modelle unserer Kondensatoren zum Herunterladen
FAQ: Radiale Kondensatoren – Kauf, Spezifikation & Anwendung
Antwort: Direkt vom Hersteller unter info@frolyt.de oder +49 (0) 3731 571 263 oder über genannte Distributoren
Alle FROLYT-Typen sind RoHS-konform und REACH-registriert. Auf Wunsch liefern wir AEC-Q200 geprüfte Elektrolyt-Kondensatoren für Automotive. Weitere Zertifizierungen wie UL, VDE oder MIL-STD sind je nach Serie verfügbar.
FROLYT verfügt über eine interne Entwicklungs- und Fertigungsabteilung, die Prototypen und Serienware nach Spezifikation herstellt. Sie senden uns Ihr Lastenheft oder 3D-Zeichnung, wir konstruieren Gehäuse, Anschlussdrähte und Elektrolyt genau nach Ihren Anforderungen.
